Chevrolet Performance SP383 EFI Deluxe Crate Engine

| Tech Specs | |
|---|---|
| Part Number: | 19418640 |
| Horse Power: | 450 hp @ 5,800 rpm |
| Torque: | 436 lb.-ft. @ 4,800 rpm |
| Engine Type: | Chevy Small-Block V-8 |
| Displacement (cu in): | 383 |
| Bore X Stroke (in): | 4.000 x 3.800 |
| Block: | Cast-iron with four-bolt main caps |
| Crankshaft: | Forged steel |
| Connecting Rods: | Heavy-duty forged steel |
| Pistons: | Hypereutectic aluminum |
| Camshaft Type: | Hydraulic roller |
| Valve Lift (in): | .474 intake / .510 exhaust |
| Camshaft Duration (@ 0.050 in): | 208º intake / 221º exhaust |
| Cylinder Heads | Fast Burn aluminum; 62-cc chambers |
| Valve Size (in): | 2.000 intake / 1.550 exhaust |
| Compression Ratio: | 9.72:1 nominal |
| Rocker Arms (intake): | Aluminum roller style |
| Rocker Arms (exhaust) | Aluminum roller style |
| Rocker Arms Ratio: | 1.5:1 |
| Flexplate: | 12.750" |
| Recommended Fuel: | Premium unleaded |
| Ignition Timing: | 36° Total @ 4,000 rpm |
| Recommended RPM | 6000 |
| Balanced: | External |
